Black Friday 2026 – пакетни инструменти Raider и Top Master

BLACK FRIDAY • BGShopping.net

BLACKPACK

BLACKPACK — zestawy narzędzi a ceny katalogowe dostawcy

Wszystkie 23 zestawy Raider i Top Master. Każdy procent porównuje katalogową cenę referencyjną dostawcy z VAT z ceną końcową BGShopping.net. 13,44%–40,48%.

ZestawCena katalogowaCena końcowaRóżnicaPoniżej kataloguKup
P00530371,71 €299,00 €72,71 €19,56%Kup
P0053164,91 €45,93 €18,98 €29,24%Kup
P00532529,56 €413,40 €116,16 €21,94%Kup
P00533215,81 €163,79 €52,02 €24,10%Kup
P00534381,71 €299,00 €82,71 €21,67%Kup
P0053569,90 €54,44 €15,46 €22,12%Kup
P00536368,80 €275,11 €93,69 €25,40%Kup
P00537128,95 €99,90 €29,05 €22,53%Kup
P00538369,48 €262,97 €106,51 €28,83%Kup
P00539161,71 €109,97 €51,74 €32,00%Kup
P00540503,62 €382,17 €121,45 €24,12%Kup
P0054198,63 €78,01 €20,62 €20,91%Kup
P00542141,90 €102,63 €39,27 €27,67%Kup
P00543193,86 €155,27 €38,59 €19,91%Kup
P0054563,90 €47,82 €16,08 €25,16%Kup
P00546224,86 €133,84 €91,02 €40,48%Kup
P00547344,89 €294,73 €50,16 €14,54%Kup
P0054859,90 €45,76 €14,14 €23,61%Kup
P00549224,76 €149,08 €75,68 €33,67%Kup
P00550719,75 €554,93 €164,82 €22,90%Kup
P0055132,98 €23,80 €9,18 €27,84%Kup
P0055215,48 €13,40 €2,08 €13,44%Kup
P0055329,88 €21,09 €8,79 €29,42%Kup

Wartości procentowe odnoszą się do cen katalogowych dostawcy, a nie do wcześniejszych cen BGShopping.net. BLACKPACK nie jest dodatkowym kodem rabatowym. Dostępność potwierdzamy przed realizacją zamówienia.

Przejdź do listy wyników

Aktywne filtry:

Pozycje: 23
Siatka kolumn
Siatka kolumn

Filtr

Aktywne filtry: