Black Friday 2026 – пакетни инструменти Raider и Top Master
BLACK FRIDAY • BGShopping.net
BLACKPACK
BLACKPACK — lots d'outils comparés aux prix catalogue
Les 23 lots Raider et Top Master. Chaque pourcentage compare le prix catalogue de référence TTC du fournisseur avec le prix final BGShopping.net. 13,44%–40,48%.
| Lot | Prix catalogue | Prix final | Différence | Sous le catalogue | Acheter |
|---|---|---|---|---|---|
| P00530 | 371,71 € | 299,00 € | 72,71 € | 19,56% | Acheter |
| P00531 | 64,91 € | 45,93 € | 18,98 € | 29,24% | Acheter |
| P00532 | 529,56 € | 413,40 € | 116,16 € | 21,94% | Acheter |
| P00533 | 215,81 € | 163,79 € | 52,02 € | 24,10% | Acheter |
| P00534 | 381,71 € | 299,00 € | 82,71 € | 21,67% | Acheter |
| P00535 | 69,90 € | 54,44 € | 15,46 € | 22,12% | Acheter |
| P00536 | 368,80 € | 275,11 € | 93,69 € | 25,40% | Acheter |
| P00537 | 128,95 € | 99,90 € | 29,05 € | 22,53% | Acheter |
| P00538 | 369,48 € | 262,97 € | 106,51 € | 28,83% | Acheter |
| P00539 | 161,71 € | 109,97 € | 51,74 € | 32,00% | Acheter |
| P00540 | 503,62 € | 382,17 € | 121,45 € | 24,12% | Acheter |
| P00541 | 98,63 € | 78,01 € | 20,62 € | 20,91% | Acheter |
| P00542 | 141,90 € | 102,63 € | 39,27 € | 27,67% | Acheter |
| P00543 | 193,86 € | 155,27 € | 38,59 € | 19,91% | Acheter |
| P00545 | 63,90 € | 47,82 € | 16,08 € | 25,16% | Acheter |
| P00546 | 224,86 € | 133,84 € | 91,02 € | 40,48% | Acheter |
| P00547 | 344,89 € | 294,73 € | 50,16 € | 14,54% | Acheter |
| P00548 | 59,90 € | 45,76 € | 14,14 € | 23,61% | Acheter |
| P00549 | 224,76 € | 149,08 € | 75,68 € | 33,67% | Acheter |
| P00550 | 719,75 € | 554,93 € | 164,82 € | 22,90% | Acheter |
| P00551 | 32,98 € | 23,80 € | 9,18 € | 27,84% | Acheter |
| P00552 | 15,48 € | 13,40 € | 2,08 € | 13,44% | Acheter |
| P00553 | 29,88 € | 21,09 € | 8,79 € | 29,42% | Acheter |
Les pourcentages comparent les prix catalogue de référence du fournisseur, et non d'anciens prix BGShopping.net. BLACKPACK n'est pas un code de réduction supplémentaire. La disponibilité est confirmée avant traitement de la commande.