Black Friday 2026 – пакетни инструменти Raider и Top Master

BLACK FRIDAY • BGShopping.net

BLACKPACK

BLACKPACK — Werkzeugpakete im Vergleich zum Lieferantenkatalog

Alle 23 Pakete von Raider und Top Master. Die Prozente vergleichen den Katalog-Referenzpreis des Lieferanten einschließlich MwSt. mit unserem Endpreis. 13,44%–40,48%.

PaketKatalogpreisEndpreisDifferenzUnter KatalogpreisKaufen
P00530371,71 €299,00 €72,71 €19,56%Kaufen
P0053164,91 €45,93 €18,98 €29,24%Kaufen
P00532529,56 €413,40 €116,16 €21,94%Kaufen
P00533215,81 €163,79 €52,02 €24,10%Kaufen
P00534381,71 €299,00 €82,71 €21,67%Kaufen
P0053569,90 €54,44 €15,46 €22,12%Kaufen
P00536368,80 €275,11 €93,69 €25,40%Kaufen
P00537128,95 €99,90 €29,05 €22,53%Kaufen
P00538369,48 €262,97 €106,51 €28,83%Kaufen
P00539161,71 €109,97 €51,74 €32,00%Kaufen
P00540503,62 €382,17 €121,45 €24,12%Kaufen
P0054198,63 €78,01 €20,62 €20,91%Kaufen
P00542141,90 €102,63 €39,27 €27,67%Kaufen
P00543193,86 €155,27 €38,59 €19,91%Kaufen
P0054563,90 €47,82 €16,08 €25,16%Kaufen
P00546224,86 €133,84 €91,02 €40,48%Kaufen
P00547344,89 €294,73 €50,16 €14,54%Kaufen
P0054859,90 €45,76 €14,14 €23,61%Kaufen
P00549224,76 €149,08 €75,68 €33,67%Kaufen
P00550719,75 €554,93 €164,82 €22,90%Kaufen
P0055132,98 €23,80 €9,18 €27,84%Kaufen
P0055215,48 €13,40 €2,08 €13,44%Kaufen
P0055329,88 €21,09 €8,79 €29,42%Kaufen

Die Prozentsätze beziehen sich auf den Katalog-Referenzpreis des Lieferanten, nicht auf einen früheren BGShopping.net-Preis. BLACKPACK ist kein zusätzlicher Rabattcode. Die Verfügbarkeit wird vor Auftragsausführung bestätigt.

Zur Ergebnisliste springen

Aktive Filter:

23 Artikel
Spaltenraster
Spaltenraster

Filtern

Aktive Filter: