Black Friday 2026 – пакетни инструменти Raider и Top Master
BLACK FRIDAY • BGShopping.net
BLACKPACK
BLACKPACK — sady nářadí ve srovnání s katalogovými cenami
Všech 23 sad Raider a Top Master. Procenta porovnávají katalogovou referenční cenu dodavatele včetně DPH s konečnou cenou BGShopping.net. 13,44%–40,48%.
| Sada | Katalogová cena | Konečná cena | Rozdíl | Pod katalogem | Koupit |
|---|---|---|---|---|---|
| P00530 | 371,71 € | 299,00 € | 72,71 € | 19,56% | Koupit |
| P00531 | 64,91 € | 45,93 € | 18,98 € | 29,24% | Koupit |
| P00532 | 529,56 € | 413,40 € | 116,16 € | 21,94% | Koupit |
| P00533 | 215,81 € | 163,79 € | 52,02 € | 24,10% | Koupit |
| P00534 | 381,71 € | 299,00 € | 82,71 € | 21,67% | Koupit |
| P00535 | 69,90 € | 54,44 € | 15,46 € | 22,12% | Koupit |
| P00536 | 368,80 € | 275,11 € | 93,69 € | 25,40% | Koupit |
| P00537 | 128,95 € | 99,90 € | 29,05 € | 22,53% | Koupit |
| P00538 | 369,48 € | 262,97 € | 106,51 € | 28,83% | Koupit |
| P00539 | 161,71 € | 109,97 € | 51,74 € | 32,00% | Koupit |
| P00540 | 503,62 € | 382,17 € | 121,45 € | 24,12% | Koupit |
| P00541 | 98,63 € | 78,01 € | 20,62 € | 20,91% | Koupit |
| P00542 | 141,90 € | 102,63 € | 39,27 € | 27,67% | Koupit |
| P00543 | 193,86 € | 155,27 € | 38,59 € | 19,91% | Koupit |
| P00545 | 63,90 € | 47,82 € | 16,08 € | 25,16% | Koupit |
| P00546 | 224,86 € | 133,84 € | 91,02 € | 40,48% | Koupit |
| P00547 | 344,89 € | 294,73 € | 50,16 € | 14,54% | Koupit |
| P00548 | 59,90 € | 45,76 € | 14,14 € | 23,61% | Koupit |
| P00549 | 224,76 € | 149,08 € | 75,68 € | 33,67% | Koupit |
| P00550 | 719,75 € | 554,93 € | 164,82 € | 22,90% | Koupit |
| P00551 | 32,98 € | 23,80 € | 9,18 € | 27,84% | Koupit |
| P00552 | 15,48 € | 13,40 € | 2,08 € | 13,44% | Koupit |
| P00553 | 29,88 € | 21,09 € | 8,79 € | 29,42% | Koupit |
Procenta se vztahují ke katalogové ceně dodavatele, nikoli k dřívější ceně BGShopping.net. BLACKPACK není další slevový kód. Dostupnost ověřujeme před vyřízením objednávky.